용어집
원맵에서 사용하는 핵심 용어와 그 관계를 정리했습니다.
구조 한눈에 보기
주소(랜드마크) ─ 장소
└─ 자산 ─ 관리 대상 (시설 / 차량 / 기타)
└─ 단말기 ─ 자산에 부착된 통신 장비 (EUID)
└─ 센서 ─ 단말기에 연결된 감지 채널
└─ 이벤트 발생 → 알람 발송용어 설명
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| 주소 (랜드마크) | 자산이 위치하는 장소. 이름·주소·담당자를 갖습니다. 주소를 삭제하면 포함된 자산도 함께 삭제됩니다. |
| 자산 | 모니터링 대상이 되는 관리 단위. 시설 / 차량 / 기타 세 타입이 있고, 지도에 마커로 표시됩니다. |
| 단말기 | 자산에 부착된 IoT 통신 장비. 고유 식별자 EUID로 구분하며, 하나의 단말기에 여러 센서가 연결될 수 있습니다. |
| 센서 | 단말기에 연결된 감지 채널. 조도, 누수, 화재, 온·습도, 온도, 수위, 움직임, 범용, 거리, 각도, 펌프, 스마트 맨홀 등이 있습니다. |
| 이벤트 | 센서 감지값이 조건을 충족했을 때 남는 기록. 발생(ON) 과 해제(OFF) 상태가 있습니다. |
| 알람 (알림) | 이벤트 발생 시 사용자에게 전달되는 통지. 문자(메시지), Push(앱), 웹 실시간 팝업 세 채널이 있습니다. |
| 임계치 | 알람을 발생시키는 기준값. 수위 센서는 주의 수위와 위험 수위 두 단계를 설정합니다. |
| 알람 일시중지 | 자산의 알람을 잠시 멈추는 기능. 다음날 자정에 자동으로 다시 켜집니다. |
| 그룹 | 자산을 묶어 필터링하는 단위. 그룹명은 최대 4자입니다. |
| 비상 매뉴얼 | 센서별로 등록하는 이벤트 대응 안내 (이미지 + 연락처). |
| 상시 매뉴얼 | 장소(랜드마크)별로 등록하는 상시 참고 자료. |
역할 (계정 권한)
| 역할 | 설명 |
|---|---|
| 최고관리자 | 모든 기능 + 사용자 수정·삭제, 회사 정보 수정 |
| 관리자 | 자산·센서 등록, 알림 설정, 사용자 등록·초대 |
| 이용자 (게스트) | 조회 전용 |
상태 색상
원맵 전반에서 상태는 같은 색상 체계로 표현됩니다.
| 색상 | 의미 |
|---|---|
| 빨강 | 위험 — 즉시 확인 필요 |
| 노랑 | 주의 — 점검 권장 |
| 초록 | 정상 |
| 회색 | 오프라인 / 비활성 |
Last updated on